|
Detail produk:
|
Diameter pipa: | 16-32MM | Sekrup No.: | Sekrup kembar |
---|---|---|---|
Tenaga motor: | 37 KW | Otomatisasi: | Otomatis |
Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Mesin Ekstrusi Pipa Ganda PVC,Mesin Ekstrusi Pipa Ganda 32mm |
Aplikasi dariMesin Ekstrusi Pipa Ganda PVC untuk Pipa Saluran Listrik
PVC saat ini digunakan dalam berbagai aplikasi perpipaan, semuanya membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur modern.
Tdia mesin pipa PVC umumnya bersama-sama dengan sistem belling, mengadopsi teknologi Eropa canggih yang digunakan untuk pipa dinding padat PVC dan pipa bergelombang dinding ganda.Jenis Belling adalah tipe persegi panjang, tipe U dan tipe R.Kontrol otomatis menggunakan kontrol program PLC japense mistsubishi yang stabil dan dapat diandalkan.Belling die mengadopsi penggerak hidrolik, rentang produksi utama adalah32-800mm
Tya | JWGK110 | JWGK250 | JWGK450 | JWGK630 | JWGK800 |
Ddia (mm) | 32-110 | 63-250 | 160-450 | 315-630 | 400-800 |
Htekanan ydraulik reated (MPa) | 3MPa | 3MPa | 5MPa | 5MPa | 5MPa |
Cudara terkompresi (MPa) | 0.4MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | 0.4MPa |
Pmenara (KW) | 10 | 20 | 25 | 40 | 60 |
PVCmesin pipa biasanya bersama dengan mixer
DMixer seri YHL mengadopsi kontrol PLC, yang menyatukan mesin gabungan terutama menggunakan batching, pencampuran, pewarnaan dan pengeringan untuk berbagai resin.Unit ini telah menggabungkan teknologi pencampuran panas dan pencampuran dingin, yang dapat membiarkan bahan memasuki pencampuran dingin setelah pencampuran panas secara otomatis sehingga mendinginkannya dan menghilangkan gas sisa untuk mencegah pemblokiran.
Ttanggal teknis
Mmodel | SRL100/200 | SRL200/500 | SRL300/600 | SRL500/100 | SRO800/1600 | SR: 800/2500 | SRL1000/3000 |
Jenis | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Horisontal | Horisontal |
Ckecepatan (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 | 800/2500 | 1000/3000 |
Ekapasitas efektif (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 220/750 | 600/1050 | 600/1500 | 700/2100 |
moto (KW) | 122/4/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 | 83/110/30 | 110/160/30 |
HAIkeluaran (kg / jam) | 165 | 330 | 495 | 825 | 1050 | 1320 | 1650 |
Li Bing
Telp: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Alamat: Taman Industri Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Kontak Person: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907