Detail produk:
|
tipe produk: | Pipa PVC | Sekrup No.: | Sekrup kembar |
---|---|---|---|
Rentang Pipa: | 40-110mm | Kapasitas keluaran: | 180-250kg/Jam |
Otomatisasi: | Otomatis | Mode Makan: | Satu Umpan |
Cahaya Tinggi: | Selang PVC Mesin Extruder Sekrup Kembar,Mesin Extruder Sekrup Kembar 40mm,Mesin Extruder Kabel Saluran Listrik |
Pipa Kabel Saluran Listrik 40-110mm PVC / Mesin Extruder Sekrup Selang Kembar
Model Utama mesin pipa PVC
Msakit model |
Pdiameter pipa |
Tangki Kalibrasi Vakum | Semprotkan Pendinginanank | Hunit aul-off | pemotong | |||||
Vpompa akuum | Wsetelah pompa |
Lpanjang (mm) | Wsetelah pompa |
Lpanjang (mm) | jumlah ulat | Moto | Motor | Jenis pemotongan: | ||
PVC63*2 | φ.16mm-φ.63mm | 3kw * 2 | 3kw * 2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw * 4 | 1.1kw * 2 | Gpemotong uillotine |
PVC-110 | Φ.40mm-φ.110mm | 4kw * 1 | 4kw * 2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw * 1 | Gpemotong uillotine |
PVC-160 | Φ.50mm-φ.110mm | 5.5kw * 1 | 4kw * 2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw * 1 | Pemotong planet |
PVC-250 | Φ.75mm-φ.250mm | 5.5kw * 1 | 5.5kw * 2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw * 3 | 2.2kw * 1 | Pemotong planet |
PVC-315 | Φ.110mm-φ.315mm | 5.5kw * 1 | 5.5kw * 2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw * 4 | 2.2kw * 1 | Pemotong planet |
PVC-400 | Φ.160mm-φ.400mm | 5.5kw * 2 | 5.5kw * 2 | 6000mm | 5.5kw * 1 | 6000mm | 4 | 1.1kw * 4 | 2.2kw * 1 | Pemotong planet |
PVC-630 | Φ.315mm-φ.630mm | 7.5kw * 2 | 7.5kw * 2 | 6000mm | 7.5kw * 1 | 6000mm | 6 | 1.1kw * 6 | 3kw * 1 | Pemotong planet |
PVC-800 | Φ.500mm-φ.800mm | 11kw * 2 | 7.5kw * 2 | 6000mm | 7.5kw * 1 | 6000mm | 8 | 1.1kw * 8 | 3kw * 1 | Pemotong planet |
Aplikasi Pipa PVC Dengan MESIN PIPA PVC ini :
Pipa Pasokan Air & Pipa Drainase & Pipa Limbah
Aliran Produksi mesin pembuat Pipa PVC:
Bahan → Pemanas Pendingin Mixer → Pengumpanan Bahan → Conical Twin Screw Extruder → Cetakan Ekstrusi & kalibrator → Tangki Pendingin Kalibrasi vakum → (Tangki Pendingin Semprot) → Printer → Unit Pengangkutan → pemotong → penumpuk
40-110mm PVC Saluran Listrik Pipa Kabel/Selang Twin Screw Extruder Machine Equipment Fitur:
Rentang Diameter Pipa PVC: φ40mm-φ110mm
Tangki Kalibrasi Vakum akan dilengkapi dengan jumlah dan kekuatan pompa air dan pompa vakum yang berbeda untuk diameter pipa yang berbeda
Untuk sistem Kontrol Suhu extruder, kontrol PLC Digital atau Meter Kontrol Suhu Manual
Unit Pengangkutan Caterpillar dengan dua ulat, tiga ulat, empat ulat, enam ulat, delapan desain ulat untuk berbagai rentang pengangkutan diameter pipa
Pemotong Guillotine & Pemotong planet dapat dipilih sesuai dengan diameter pipa yang berbeda.
Dilengkapi dengan cetakan khusus dan perangkat lain, dapat menghasilkan pipa sprial dinding bagian dalam dan pipa berongga dinding bagian dalam dan pipa tiga lapis.
Pengoperasian yang Mudah, Kinerja yang andal, Efisiensi Ekstrusi Tinggi, Perawatan Mudah
Li Bing
Telp: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Alamat: Taman Industri Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Kontak Person: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907